

NEWS CENTER
CONTACT US
 
						0311-88713881
联系人:李经理
手机:13933012691
固话:0311-88713881
Q Q:123479420
邮箱:hbcajx@163.com
地址:石家庄市红旗南大街与东营北街交口东行500米
 
      ZQJC-300/9.0、ZQJC-360/7.1型气动架柱式钻机是我公司最新研制的产品,该钻机主机为便携式,它具有质量轻,扭矩大,转速高,体积小结构简单等特点。钻机支架用高性能型材制成,具有质量轻、稳定性高,移动方便等特点。适用于探测地质构造煤层,探放水、瓦斯、煤层注水、卸放压力孔,巷道贯通超前孔等。
| 性能参数 | 单位 | 数值 | |||||
| 主机 | 钻机型号 | ---- | ZQJC-360/7.1 | ||||
| 参考钻孔深度 | m | 150-250 | |||||
| 工作压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |||
| 额定转矩 | N.m | 310 | 360 | 370 | |||
| 额定转速 | r/min | 170 | 190 | 200 | |||
| 最大输出功率 | kM | 5.5 | 7.1 | 7.7 | |||
| 最大负荷转矩 | N.m | 490 | 500 | 520 | |||
| 失速转矩 | N.m | 510 | 530 | 540 | |||
| 起动转矩 | N.m | 500 | 520 | 530 | |||
| 耗气量 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | |||
| 空载转速 | r/min | 360 | 400 | 440 | |||
| 1/2空载转速 | r/min | 180 | 200 | 220 | |||
| 1/2空载转速下转矩 | N.m | 290 | 340 | 360 | |||
| 噪声 | 声压级 | dB (A) | ≤116 | ≤118 | ≤120 | ||
| 声功率级 | dB (A) | ≤106 | ≤108 | ≤110 | |||
| 推动力 | kN | 10 | 18 | 26 | |||
| 导轨长度 | mm | 1910 | |||||
| 导轨推进形成 | mm | 1280 | |||||
| 最大工作高度 | mm | 1610 | |||||
| 最小工作高度 | mm | 590 | |||||
| 主机重 | kg | 45 | |||||
| 架柱机重 | kg | 68 | |||||
电话:0311-88713881
地址:石家庄市红旗南大街与东营北街交口东行500米
版权所有:河北川安煤矿机械制造有限公司
备案号:冀icp备15021012号-2
技术支持:领行网络【领行建站】
 
					扫一扫进入手机网站