

NEWS CENTER
CONTACT US
 
						0311-88713881
联系人:李经理
手机:13933012691
固话:0311-88713881
Q Q:123479420
邮箱:hbcajx@163.com
地址:石家庄市红旗南大街与东营北街交口东行500米
 
      ZQJC-180/3.7,ZQJC-210/5.2气动架柱式钻机是专门为瓦斯浓度高且井下不易使用电源的巷道设计,该机为气缸顶紧,带有正反转,由气马达带动齿条来进给和后退,大大降低了工人的劳动强度。
该钻机主要用在探水探瓦斯孔、瓦斯排放孔、放水孔、释放地压、地质资料孔等钻孔工作,并可配用多种钻具以解决不同的钻孔要求。
| 性能参数 | 单位 | 数值 | ||||
| 主机 | 钻机型号 | ---- | ZQJC-210/5.2 | |||
| 工作压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
| 额定转矩 | N.m | 170 | 210 | 220 | ||
| 额定转速 | r/min | 220 | 240 | 260 | ||
| 最大输出功率 | kM | 3.9 | 5.2 | 5.9 | ||
| 最大负荷转矩 | N.m | 225 | 250 | 275 | ||
| 失速转矩 | N.m | 245 | 270 | 295 | ||
| 起动转矩 | N.m | 240 | 265 | 290 | ||
| 耗气量 | m³/min | 5.2 | 6.5 | 7.6 | ||
| 空载转速 | r/min | 600 | 650 | 700 | ||
| 1/2空载转速 | r/min | 300 | 325 | 350 | ||
| 1/2空载转速下转矩 | N.m | 125 | 135 | 145 | ||
| 噪声 | 声压级 | dB (A) | 106 | 108 | 110 | |
| 声功率级 | dB (A) | 116 | 118 | 120 | ||
| 推动力 | kN | 5 | ||||
| 导轨长度 | mm | 2235 | ||||
| 导轨推进形成 | mm | 1270 | ||||
| 最大工作高度 | mm | 1710 | ||||
| 最小工作高度 | mm | 600 | ||||
| 主机重 | kg | 155 | ||||
| 架柱机重 | kg | 85 | ||||
电话:0311-88713881
地址:石家庄市红旗南大街与东营北街交口东行500米
版权所有:河北川安煤矿机械制造有限公司
备案号:冀icp备15021012号-2
技术支持:领行网络【领行建站】
 
					扫一扫进入手机网站