

NEWS CENTER
CONTACT US
 
						0311-88713881
联系人:李经理
手机:13933012691
固话:0311-88713881
Q Q:123479420
邮箱:hbcajx@163.com
地址:石家庄市红旗南大街与东营北街交口东行500米
 
      该系列钻机同属于新型气动架柱式钻机,主要包含ZQJC-560/10.0S、ZQJC-420/10.0S、ZQJC-380/10.0S等型号。主机采用新型马达,使扭矩最大为560N·M,同时将功率达到到10KW。扭矩、功率为国内最大,能够满足并下不同地质条件的钻孔要求。远程操作台远离打钻点,既保证了人员的安全,又可使钻机布置更加灵活。主机采用新型材料,同时模块化设计,拆卸方便。开后各部件重量小于55kg,并下移动方便。推进采用独立马达,最大推进力达2.9吨,可以满足井下复杂工矿下的施工要求,同时提高钻机效率。
| 序号 | 基本性能参数 | 单位 | 参数值 | 参数值 | 参数值 | |||||||
| 1 | 钻机型号 | ----- | ZQJC-380/10.0S | ZQJC-420/10.0S | ZQJC-560/10.0S | |||||||
| 2 | 工作压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
| 3 | 额定转矩 | N.m | 350 | 380 | 400 | 410 | 420 | 440 | 545 | 560 | 570 | |
| 4 | 额定转速 | r/min | 235 | 255 | 265 | 200 | 230 | 240 | 150 | 175 | 185 | |
| 5 | 最大输出功率 | kW | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | |
| 6 | 最大负荷转矩 | N.m | 440 | 510 | 570 | 510 | 550 | 590 | 690 | 740 | 790 | |
| 7 | 动力失速转矩 | N.m | 460 | 530 | 590 | 530 | 570 | 610 | 710 | 760 | 810 | |
| 8 | 动力启动转矩 | N.m | 450 | 520 | 580 | 520 | 560 | 600 | 700 | 750 | 800 | |
| 9 | 负荷耗电量 | m³/min | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
| 10 | 空载转速 | r/min | 490 | 520 | 550 | 420 | 480 | 510 | 320 | 360 | 390 | |
| 11 | 1/2空载转速 | r/min | 245 | 260 | 275 | 210 | 240 | 255 | 160 | 180 | 195 | |
| 12 | 1/2空载转速时转矩 | N.m | 330 | 365 | 380 | 385 | 400 | 410 | 505 | 530 | 540 | |
| 13 | 噪声 | 声功率级 | dB(A) | ≤116 | ≤118 | ≤120 | ≤116 | ≤118 | ≤120 | ≤116 | ≤118 | ≤120 | 
| 声压级 | dB(A) | ≤106 | ≤108 | ≤110 | ≤106 | ≤108 | ≤110 | ≤106 | ≤108 | ≤110 | ||
| 14 | 推动力 | kN | 23 | 29 | 33 | 23 | 29 | 33 | 23 | 29 | 33 | |
| 15 | 导轨长度 | mm | 2020 | 2020 | 2020 | |||||||
| 16 | 推行行程 | mm | 1280 | 1280 | 1280 | |||||||
| 17 | 空载推动速度 | mm/min | 8500 | 8500 | 8500 | |||||||
| 18 | 主轴倾斜度 | * | ±90 | ±90 | ±90 | |||||||
| 19 | 最大工作高度 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||
| 20 | 最小工作高度 | 
 | 430 | 430 | 430 | |||||||
| 21 | 主机重 | kg | 80 | 90 | 90 | |||||||
| 22 | 架柱重 | mm | 86 | 86 | 86 | |||||||
| 23 | 钻尾连接尺寸 | mm | 24*24 26*26 32*32 | |||||||||
| 24 | 钻孔直径 | mm | Φ45-Φ150 | Φ45-Φ150 | Φ45-Φ150 | |||||||
| 25 | 立柱高度 | m | 1.9-5.5 | |||||||||
| 26 | 参考钻孔深度 | m | 150-200 | 150-300 | ||||||||
电话:0311-88713881
地址:石家庄市红旗南大街与东营北街交口东行500米
版权所有:河北川安煤矿机械制造有限公司
备案号:冀icp备15021012号-2
技术支持:领行网络【领行建站】
 
					扫一扫进入手机网站